Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieters Minko | 0 | 5.5 | NED | M | 1935 | 2165 | +1.27 | 23.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Putten van Henk | 0 | 5.0 | NED | M | 2037 | 2094 | +0.48 | 24.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Houtman Joop | 0 | 4.5 | NED | M | 2089 | 1982 | -0.52 | 23.0 | 16.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Hofstra Tijmen | 0 | 4.5 | NED | M | 1759 | 1918 | +1.38 | 23.0 | 15.75 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Os van Jan | 0 | 4.5 | NED | M | 1829 | 1892 | +0.56 | 22.0 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Krawczyk Jarek | 0 | 4.5 | NED | M | 1723 | 1869 | +1.15 | 20.5 | 14.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Yska Rolf | 0 | 4.5 | NED | M | 1769 | 1870 | +0.85 | 19.0 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Jansen Henk | 0 | 4.0 | NED | M | 1757 | 1839 | +0.71 | 23.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Wierenga Jael | 0 | 4.0 | NED | M | 1449 | 1662 | +1.67 | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Middeljans Ramon | 0 | 4.0 | NED | M | 1778 | 1618 | -0.93 | 17.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 4.0 | NED | M | 1551 | 1554 | +0.06 | 16.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Hamond van Fons | 0 | 3.5 | NED | M | 1935 | 1749 | -1.23 | 23.5 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
13 | Zuiderweg Hiddo | 0 | 3.5 | NED | M | 1826 | 1703 | -0.77 | 21.0 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Huisstede Van Alex | 0 | 3.5 | NED | M | 1617 | 1716 | +0.78 | 21.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
15 | Ensink Titus | 0 | 3.5 | NED | M | 1640 | 1743 | +0.89 | 20.0 | 9.75 | -2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Doller Pieter | 0 | 3.5 | NED | M | 1830 | 1712 | -0.79 | 19.5 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
17 | Reintke Erwin | 0 | 3.5 | NED | M | 1712 | 1624 | -0.51 | 19.0 | 9.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Souhoka John | 0 | 3.5 | NED | M | 1350 | 1622 | +2.10 | 19.0 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
19 | Schut Jan | 0 | 3.5 | NED | M | 1482 | 1578 | +0.79 | 16.5 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
20 | Hofstra Remmelt | 0 | 3.0 | NED | M | 1022 | 1372 | +2.34 | 20.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Dijkstra Johan | 0 | 3.0 | NED | M | 1500 | 1393 | -0.79 | 19.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Dijk Johannes | 0 | 3.0 | NED | M | 1500 | 1442 | -0.37 | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Bontsema Ton | 0 | 3.0 | NED | M | 1488 | 1499 | +0.02 | 18.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Vries de Arjan | 0 | 3.0 | NED | M | 1385 | 1489 | +0.76 | 16.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Huisman Frans | 0 | 3.0 | NED | M | 1548 | 1403 | -1.03 | 16.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Boer de Sake Jan | 0 | 3.0 | NED | M | 1465 | 1460 | +0.04 | 16.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Haan Siebe | 0 | 3.0 | NED | M | 1376 | 1393 | +0.20 | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Bos Ger | 0 | 2.5 | NED | M | 1624 | 1510 | -0.91 | 20.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
29 | Stoel Evert | 0 | 2.5 | NED | M | 1624 | 1626 | -0.03 | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
30 | Oord Jan | 0 | 2.5 | NED | M | 1477 | 1378 | -0.79 | 19.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
31 | Timmer Christiaan | 0 | 2.5 | NED | M | 1348 | 1477 | +0.80 | 19.0 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Smit Wim | 0 | 2.0 | NED | M | 1380 | 1264 | -0.89 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Klein Paul | 0 | 2.0 | NED | M | 1551 | 1348 | -1.56 | 17.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Smant Luuk | 0 | 2.0 | NED | M | 1412 | 1281 | -1.11 | 15.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
35 | Wage Sander | 0 | 2.0 | NED | M | 746 | 970 | +1.33 | 14.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Hofstra Tetske | 0 | 2.0 | NED | M | 1052 | 1184 | +0.75 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Hofstra Simon | 0 | 2.0 | NED | M | 1200 | 1080 | -0.97 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Lfil Ien | 0 | 2.0 | NED | M | 1100 | 1152 | +0.12 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Hulzebos Hemmo | 0 | 1.5 | NED | M | 1275 | 1199 | -0.62 | 16.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Nieuweboer Mark | 0 | 1.5 | NED | M | 1600 | 1249 | -2.55 | 15.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
41 | Wiersema Klaas | 0 | 1.5 | NED | M | 1089 | 1093 | -0.12 | 14.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
42 | Smedinga Teije | 0 | 1.5 | NED | M | 1274 | 1107 | -1.38 | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
43 | Claushuis Lucas | 0 | 1.0 | NED | M | 863 | 919 | +0.24 | 14.5 | 2.0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Boot Frans | 0 | 0.0 | NED | M | 1000 | 486 | -1.42 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21