Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 4.5 | M | 1875 | 1995 | +0.61 | 15.5 | 13.25 | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Ridder de Henk | 4.5 | M | 1714 | 1891 | +0.97 | 15.5 | 13.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Luijkx Dagmar | 3.5 | M | 1357 | 1493 | +0.95 | 12.5 | 7.0 | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Zwanepol Johan | 3.0 | M | 1650 | 1631 | +0.03 | 15.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Jongejan Pieter | 3.0 | M | 1427 | 1598 | +1.01 | 15.0 | 6.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Wever Antoon | 3.0 | M | 1830 | 1623 | -1.00 | 13.5 | 6.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Bekker Bekker | 3.0 | M | 1000 * | 1273 | +0.50 | 8.0 | 4.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1592 | 1341 | -1.26 | 14.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Vriend Rinus | 2.0 | M | 1300 | 1354 | +0.18 | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Souhoka John | 2.0 | M | 1236 | 1135 | -0.58 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Groothof Jan | 2.0 | M | 1362 | 1289 | -0.32 | 12.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Vries de Elle | 2.0 | M | 1096 | 1079 | -0.24 | 11.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
13 | Helmers Eric | 2.0 | M | 850 | 1057 | +1.05 | 10.0 | 4.0 | -1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
14 | Hofstee Harry | 1.5 | M | 1187 | 1020 | -1.15 | 11.5 | 2.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
15 | Klabbers Robbert | 1.0 | M | 950 | 966 | -0.06 | 10.5 | 1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 863 | 847 | -0.19 | 10.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-11-2023 at 09:56