| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema Erik | 4.5 | M | 2301 | 2281 | -0.06 | 17.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Leest van der Bert | 4.5 | M | 2089 | 2117 | +0.14 | 16.5 | 14.25 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Velthoven van Paul | 4.5 | M | 1627 | 2176 | +3.04 | 14.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Clemens Adrian | 4.0 | M | 1971 | 2055 | +0.64 | 16.0 | 12.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Kamphuis Evert Jan | 4.0 | M | 1522 | 1993 | +2.74 | 15.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Jelsma Remco | 4.0 | M | 1656 | 1842 | +1.24 | 14.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Helvoort van Huub | 4.0 | M | 1845 | 1781 | -0.22 | 11.5 | 8.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Dam ten Bram | 3.5 | M | 1888 | 1909 | +0.31 | 16.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Hofstra Tijmen | 3.5 | M | 1715 | 1649 | -0.13 | 15.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Zukauskas Rokas | 3.5 | M | 1400 | 1668 | +1.69 | 13.5 | 7.5 | -1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Pouw Marcel | 3.5 | M | 1833 | 1676 | -0.75 | 13.0 | 7.25 | -1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Drent Kor | 3.5 | M | 1635 | 1755 | +0.86 | 11.5 | 6.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Hoogeboom Boudewijn | 3.0 | M | 1608 | 1751 | +1.04 | 17.0 | 9.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Hooijer Bart | 3.0 | M | 1250 | 1712 | +2.57 | 15.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Brand Niels | 3.0 | M | 1934 | 1688 | -1.31 | 15.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 16 | Os van Jan | 3.0 | M | 1834 | 1560 | -1.41 | 14.5 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Faruk Gunal | 3.0 | M | 2086 | 1762 | -1.59 | 14.5 | 6.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Leenes Robert | 3.0 | M | 1799 | 1703 | -0.48 | 13.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Etienne Ghilon | 3.0 | M | 1704 | 1841 | +0.86 | 12.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Meer van der Henk | 3.0 | M | 1795 | 1534 | -1.37 | 12.0 | 6.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Middeljans Ramon | 3.0 | M | 1855 | 1557 | -1.51 | 12.0 | 5.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Veen van der Anne | 3.0 | M | 1584 | 1544 | -0.09 | 11.5 | 7.25 | -1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 23 | Bos Ger | 3.0 | M | 1713 | 1415 | -1.50 | 9.0 | 4.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Essen van Tobias | 2.5 | M | 1494 | 1743 | +1.38 | 16.0 | 7.5 | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 25 | Zuiderweg Hiddo | 2.5 | M | 1835 | 1711 | -0.77 | 15.0 | 5.25 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 26 | Visee Thijs | 2.5 | M | 1000 | 1345 | +1.85 | 13.5 | 5.75 | -1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Tuuk - Burgsma van der Ma | 2.5 | M | 1583 | 1622 | +0.30 | 13.5 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Spijker Arend | 2.5 | M | 1499 | 1697 | +1.05 | 13.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Ridder de Henk | 2.5 | M | 1701 | 1663 | -0.11 | 13.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Groenewold Martijn | 2.5 | M | 1500 | 1532 | +0.12 | 13.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | Hetharia Hans | 2.5 | M | 1250 | 1562 | +1.77 | 12.5 | 3.75 | -1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 32 | Bolhuis Sander | 2.5 | M | 1126 | 1222 | +0.45 | 9.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Groenewold Anton | 2.0 | M | 1600 | 1330 | -1.60 | 12.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Pronk David | 2.0 | M | 1500 | 1497 | -0.11 | 12.0 | 2.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Souhoka John | 2.0 | M | 1217 | 1379 | +0.82 | 11.5 | 2.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Doller Pieter | 2.0 | M | 1903 | 1487 | -2.39 | 11.0 | 3.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Nieuwenweg Rob | 2.0 | M | 1527 | 1542 | +0.00 | 10.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Lantinga Maarten | 2.0 | M | 1250 | 1386 | +0.64 | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Burgsma Sjoerd Jan | 2.0 | M | 1558 | 1434 | -0.68 | 10.0 | 1.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Fokkema Gerwin | 2.0 | M | 1400 | 1428 | +0.01 | 9.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Hulzebos Hemmo | 2.0 | M | 1275 | 1445 | +0.83 | 9.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | Smant Luuk | 1.5 | M | 1388 | 1485 | +0.45 | 13.0 | 3.75 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 43 | Schoutens Gijs | 1.5 | M | 1505 | 1243 | -1.75 | 11.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | Visser Jeroen | 1.5 | M | 1499 | 1273 | -1.41 | 11.5 | 1.75 | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Hannessen Jonathan | 1.5 | M | 1234 | 1230 | -0.20 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 46 | Oolders Sven | 1.0 | M | 1000 | 1160 | +0.60 | 12.5 | 3.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Boer de Ferdi | 1.0 | M | 1388 | 1378 | -0.26 | 12.0 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Hartman Martin | 1.0 | M | 1450 | 1305 | -1.00 | 11.5 | 0.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Wiersema Klaas | 1.0 | M | 1505 | 1124 | -2.40 | 10.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Huis Jan Willem | 1.0 | M | 1200 | 1155 | -0.39 | 8.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Jong de Sebastiaan | 0.5 | M | 1200 | 616 | -0.98 | 10.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 52 | Claushuis Lucas | 0.5 | M | 867 | 415 | -0.46 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Dam ten Michiel | 0.5 | M | 900 | 471 | -0.39 | 8.0 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 54 | Koopman Jarno | 0.0 | M | 1000 | 600 | -0.08 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:42