Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1234
1 Frieswijk Rudy 3.5 M 1543 * 1656 +1.00 8.5 7.25 0 1 ½ 1 1
2 Zuiderweg, Hiddo 3.0 M 1789 * 2472 0 9.5 6.0 0 1 1 1 0
3 Jongejan Pieter 2.5 M 1457 2340 +1.23 10.0 5.5 1 = 1 0 1
4 Doller Pieter 2.5 M 1829 2229 +0.08 9.5 4.75 0 1 ½ 0 1
5 Klein Paul 2.5 M 1565 1410 -0.41 6.5 3.25 0 ½ 0 1 1
6 Hoogeboom Boudewijn 2.0 M 1515 1286 -0.50 7.0 1.5 0 1 0 1 0
7 Helmers, Eric 1.5 M 1200 * 1461 1461 8.5 3.0 1 ½ ½ = 0
8 Bosscher Remko 1.5 M 1363 864 -0.32 8.0 2.25 0 0 ½ 1 0
9 Vriend, Rinus 1.5 M 1300 * 563 0 7.0 1.75 -1 0 = 0 1
10 Klabbers, Robert 1.0 M 800 * 1189 1189 6.5 0.5 0 0 1 0 0
11 Claushuis Lucas 1.0 M 863 463 -0.08 6.5 0.0 0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-07-2022 at 09:28