Eindstand

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12345
1 Frieswijk Rudy 4.5 M 1543 * 1765 +1.50 14.0 12.25 -1 1 ½ 1 1 1
2 Zuiderweg, Hiddo 4.0 M 1789 * 2400 +1.50 14.5 10.0 1 1 1 1 0 1
3 Doller Pieter 3.5 M 1829 2272 +0.22 14.0 7.75 1 1 ½ 0 1 1
4 Jongejan Pieter 2.5 M 1457 2340 +1.23 15.5 5.75 0 = 1 0 1 0
5 Klein Paul 2.5 M 1565 1410 -0.41 12.0 4.0 1 ½ 0 1 1 0
6 Hoogeboom Boudewijn 2.0 M 1515 1342 -0.64 13.0 3.0 -1 1 0 1 0 0
7 Helmers, Eric 2.0 M 1200 * 1461 1461 12.0 4.25 0 ½ ½ = 0 ½
8 Vriend, Rinus 2.0 M 1300 * 563 0 11.0 3.5 0 0 = 0 1 ½
9 Claushuis Lucas 2.0 M 863 1263 +0.84 10.0 2.0 1 0 0 0 + 1
10 Klabbers, Robert 2.0 M 800 * 1189 1189 9.0 2.5 1 0 1 0 0 +
11 Bosscher Remko 1.5 M 1363 630 -1.24 11.5 3.0 -1 0 ½ 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-07-2022 at 09:28