Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharft Johan | 0.0 | 1960 | Burgh van der Arend | 0.0 | 1479 | 1-0 | ||
2 | Boekel van Henk | 0.0 | 1359 | Zuiderweg Hiddo | 0.0 | 1814 | 0-1 | ||
3 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1427 | Walinga, Eric Jan | 0.0 | 1804 | 0-1 | ||
4 | Hoekstra Carl | 0.0 | 1790 | Groothof Jan | 0.0 | 1362 | 1-0 | ||
5 | Graaff van der Jaap | 0.0 | 1779 | Luijkx Dagmar | 0.0 | 1357 | 0-1 | ||
6 | Maas Leunis | 0.0 | 1328 | Peperkamp Hans | 0.0 | 1720 | 0-1 | ||
7 | Bos Ger | 0.0 | 1713 | Vriend Rinus | 0.0 | 1300 | 0-1 | ||
8 | Souhoka John | 0.0 | 1229 | Stoel Evert | 0.0 | 1624 | 0-1 | ||
9 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1616 | Hofstee Harry | 0.0 | 1187 | 0-1 | ||
10 | Vries de Elle | 0.0 | 1096 | Kroezen Roland | 0.0 | 1594 | 0-1 | ||
11 | Voet Wim | 0.0 | 1546 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | 0-1 |
Afwezig | Mooijman Theo |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11