Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharft Johan | 1.0 | M | 1960 | 2360 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
2 | Zuiderweg Hiddo | 1.0 | M | 1814 | 2214 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
3 | Walinga, Eric Jan | 1.0 | M | 1804 | 2227 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
4 | Hoekstra Carl | 1.0 | M | 1790 | 2190 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
5 | Peperkamp Hans | 1.0 | M | 1720 | 2128 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
6 | Stoel Evert | 1.0 | M | 1624 | 2029 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
7 | Kroezen Roland | 1.0 | M | 1594 | 1994 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
8 | Luijkx Dagmar | 1.0 | M | 1357 | 2557 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
9 | Vriend Rinus | 1.0 | M | 1300 | 2500 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
10 | Hofstee Harry | 1.0 | M | 1187 | 2387 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
11 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 863 | 2063 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
12 | Graaff van der Jaap | 0.0 | M | 1779 | 579 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
13 | Mooijman Theo | 0.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | - | |
14 | Bos Ger | 0.0 | M | 1713 | 513 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
15 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | M | 1616 | 416 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
16 | Voet Wim | 0.0 | M | 1546 | 346 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
17 | Burgh van der Arend | 0.0 | M | 1479 | 1079 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
18 | Jongejan Pieter | 0.0 | M | 1427 | 1004 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
19 | Groothof Jan | 0.0 | M | 1362 | 962 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
20 | Boekel van Henk | 0.0 | M | 1359 | 959 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
21 | Maas Leunis | 0.0 | M | 1328 | 920 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
22 | Souhoka John | 0.0 | M | 1229 | 824 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
23 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1096 | 696 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11