Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoel Evert | 1.0 | 1624 | Scharft Johan | 1.0 | 1960 | ½-½ | ||
2 | Zuiderweg Hiddo | 1.0 | 1814 | Kroezen Roland | 1.0 | 1594 | 1-0 | ||
3 | Walinga, Eric Jan | 1.0 | 1804 | Luijkx Dagmar | 1.0 | 1357 | 1-0 | ||
4 | Vriend Rinus | 1.0 | 1300 | Hoekstra Carl | 1.0 | 1790 | 0-1 | ||
5 | Peperkamp Hans | 1.0 | 1720 | Hofstee Harry | 1.0 | 1187 | 1-0 | ||
6 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | Graaff van der Jaap | 0.0 | 1779 | 0-1 | ||
7 | Groothof Jan | 0.0 | 1362 | Bos Ger | 0.0 | 1713 | 0-1 | ||
8 | Boekel van Henk | 0.0 | 1359 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1616 | 0-1 | ||
9 | Maas Leunis | 0.0 | 1328 | Voet Wim | 0.0 | 1546 | 0-1 | ||
10 | Burgh van der Arend | 0.0 | 1479 | Souhoka John | 0.0 | 1229 | ½-½ | ||
11 | Vries de Elle | 0.0 | 1096 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1427 | ½-½ |
Afwezig | Mooijman Theo |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11