Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1 Zuiderweg Hiddo 2.0 M 1814 2304 +0.30 1.0 1.0 0 1 1
2 Walinga, Eric Jan 2.0 M 1804 2216 +0.17 1.5 1.5 0 1 1
3 Hoekstra Carl 2.0 M 1790 2190 +0.16 1.0 1.0 0 1 1
4 Peperkamp Hans 2.0 M 1720 2124 +0.16 1.0 1.0 0 1 1
5 Scharft Johan 1.5 M 1960 1785 -0.30 2.0 1.25 0 1 ½
6 Stoel Evert 1.5 M 1624 1788 +0.46 2.0 1.25 0 1 ½
7 Graaff van der Jaap 1.0 M 1779 1379 -0.84 2.0 1.0 0 0 1
8 Bos Ger 1.0 M 1713 1338 -0.81 1.0 0.0 0 0 1
9 Hoogeboom Boudewijn 1.0 M 1616 1288 -0.74 1.0 0.0 0 0 1
10 Kroezen Roland 1.0 M 1594 1504 -0.14 2.5 0.5 -2 1 0
11 Voet Wim 1.0 M 1546 1237 -0.70 1.0 0.0 0 0 1
12 Luijkx Dagmar 1.0 M 1357 1757 +0.84 3.0 1.0 -2 1 0
13 Vriend Rinus 1.0 M 1300 1700 +0.84 3.0 1.0 0 1 0
14 Hofstee Harry 1.0 M 1187 1587 +0.84 3.0 1.0 -2 1 0
15 Claushuis Lucas 1.0 M 863 1263 +0.84 2.0 1.0 0 1 0
16 Burgh van der Arend 0.5 M 1479 1361 -0.39 2.0 0.25 0 0 ½
17 Jongejan Pieter 0.5 M 1427 1257 -0.47 2.5 0.25 0 0 ½
18 Souhoka John 0.5 M 1229 1359 +0.23 2.0 0.25 0 0 ½
19 Vries de Elle 0.5 M 1096 1269 +0.30 1.5 0.25 2 0 ½
20 Mooijman Theo 0.0 M 1779 0 +0.00 2.5 0.0 2 - -
21 Groothof Jan 0.0 M 1362 938 -0.19 3.0 0.0 0 0 0
22 Boekel van Henk 0.0 M 1359 888 -0.26 3.0 0.0 2 0 0
23 Maas Leunis 0.0 M 1328 833 -0.30 3.0 0.0 2 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11