| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoekstra Carl | 2.0 | 1790 | Zuiderweg Hiddo | 2.0 | 1814 | 1-0 | ||
| 2 | Peperkamp Hans | 2.0 | 1720 | Walinga, Eric Jan | 2.0 | 1804 | 0-1 | ||
| 3 | Scharft Johan | 1.5 | 1960 | Bos Ger | 1.0 | 1713 | 1-0 | ||
| 4 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1616 | Stoel Evert | 1.5 | 1624 | 1-0 | ||
| 5 | Graaff van der Jaap | 1.0 | 1779 | Vriend Rinus | 1.0 | 1300 | 1-0 | ||
| 6 | Kroezen Roland | 1.0 | 1594 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | 1-0 | ||
| 7 | Luijkx Dagmar | 1.0 | 1357 | Voet Wim | 1.0 | 1546 | ½-½ | ||
| 8 | Hofstee Harry | 1.0 | 1187 | Burgh van der Arend | 0.5 | 1479 | ½-½ | ||
| 9 | Souhoka John | 0.5 | 1229 | Vries de Elle | 0.5 | 1096 | 1-0 | ||
| 10 | Jongejan Pieter | 0.5 | 1427 | Boekel van Henk | 0.0 | 1359 | ½-½ | ||
| 11 | Groothof Jan | 0.0 | 1362 | Maas Leunis | 0.0 | 1328 | 0-1 |
| Afwezig | Mooijman Theo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11