Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walinga, Eric Jan | 3.0 | 1804 | Hoekstra Carl | 3.0 | 1790 | 0-1 | ||
2 | Zuiderweg Hiddo | 2.0 | 1814 | Scharft Johan | 2.5 | 1960 | ½-½ | ||
3 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | 1616 | Graaff van der Jaap | 2.0 | 1779 | 1-0 | ||
4 | Kroezen Roland | 2.0 | 1594 | Peperkamp Hans | 2.0 | 1720 | 0-1 | ||
5 | Stoel Evert | 1.5 | 1624 | Hofstee Harry | 1.5 | 1187 | 1-0 | ||
6 | Voet Wim | 1.5 | 1546 | Souhoka John | 1.5 | 1229 | 1-0 | ||
7 | Luijkx Dagmar | 1.5 | 1357 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1427 | 1-0 | ||
8 | Bos Ger | 1.0 | 1713 | Maas Leunis | 1.0 | 1328 | 1-0 | ||
9 | Burgh van der Arend | 1.0 | 1479 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | 1-0 | ||
10 | Vriend Rinus | 1.0 | 1300 | Vries de Elle | 0.5 | 1096 | 1-0 | ||
11 | Boekel van Henk | 0.5 | 1359 | Groothof Jan | 0.0 | 1362 | 0-1 |
Afwezig | Mooijman Theo |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11