Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekstra Carl | 4.0 | M | 1790 | 2400 | +1.21 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Scharft Johan | 3.0 | M | 1960 | 1871 | -0.31 | 9.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Walinga, Eric Jan | 3.0 | M | 1804 | 1778 | +0.03 | 10.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Peperkamp Hans | 3.0 | M | 1720 | 1705 | +0.11 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Hoogeboom Boudewijn | 3.0 | M | 1616 | 1688 | +0.49 | 6.5 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Zuiderweg Hiddo | 2.5 | M | 1814 | 1785 | -0.03 | 9.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
7 | Stoel Evert | 2.5 | M | 1624 | 1602 | +0.03 | 9.0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Voet Wim | 2.5 | M | 1546 | 1360 | -0.82 | 6.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Luijkx Dagmar | 2.5 | M | 1357 | 1717 | +1.69 | 8.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Graaff van der Jaap | 2.0 | M | 1779 | 1438 | -1.48 | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Bos Ger | 2.0 | M | 1713 | 1491 | -0.91 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Kroezen Roland | 2.0 | M | 1594 | 1481 | -0.39 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Burgh van der Arend | 2.0 | M | 1479 | 1344 | -0.66 | 7.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Vriend Rinus | 2.0 | M | 1300 | 1549 | +1.00 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Souhoka John | 1.5 | M | 1229 | 1349 | +0.42 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
16 | Hofstee Harry | 1.5 | M | 1187 | 1473 | +1.11 | 10.5 | 4.0 | -2 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
17 | Jongejan Pieter | 1.0 | M | 1427 | 1211 | -1.16 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
18 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1362 | 1348 | -0.24 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1328 | 1392 | +0.16 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 863 | 1070 | +0.68 | 8.5 | 2.5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Boekel van Henk | 0.5 | M | 1359 | 1219 | -0.67 | 7.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
22 | Vries de Elle | 0.5 | M | 1096 | 1041 | -0.26 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
23 | Mooijman Theo | 0.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 4 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11