Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekstra Carl | 4.0 | 1790 | Hoogeboom Boudewijn | 3.0 | 1616 | 1-0 | ||
2 | Scharft Johan | 3.0 | 1960 | Walinga, Eric Jan | 3.0 | 1804 | 0-1 | ||
3 | Peperkamp Hans | 3.0 | 1720 | Stoel Evert | 2.5 | 1624 | 1-0 | ||
4 | Zuiderweg Hiddo | 2.5 | 1814 | Luijkx Dagmar | 2.5 | 1357 | 1-0 | ||
5 | Graaff van der Jaap | 2.0 | 1779 | Voet Wim | 2.5 | 1546 | 1-0 | ||
6 | Bos Ger | 2.0 | 1713 | Burgh van der Arend | 2.0 | 1479 | 1-0 | ||
7 | Vriend Rinus | 2.0 | 1300 | Kroezen Roland | 2.0 | 1594 | 1-0 | ||
8 | Hofstee Harry | 1.5 | 1187 | Souhoka John | 1.5 | 1229 | 0-1 | ||
9 | Maas Leunis | 1.0 | 1328 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1427 | 0-1 | ||
10 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | Groothof Jan | 1.0 | 1362 | 1-0 | ||
11 | Vries de Elle | 0.5 | 1096 | Boekel van Henk | 0.5 | 1359 | 0-1 |
Afwezig | Mooijman Theo |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11