Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekstra Carl | 5.0 | M | 1790 | 2403 | +1.48 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Walinga, Eric Jan | 4.0 | M | 1804 | 1900 | +0.74 | 16.5 | 11.5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Peperkamp Hans | 4.0 | M | 1720 | 1774 | +0.48 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Zuiderweg Hiddo | 3.5 | M | 1814 | 1783 | +0.05 | 14.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Scharft Johan | 3.0 | M | 1960 | 1775 | -1.02 | 15.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
6 | Graaff van der Jaap | 3.0 | M | 1779 | 1532 | -1.27 | 13.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Bos Ger | 3.0 | M | 1713 | 1560 | -0.70 | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Hoogeboom Boudewijn | 3.0 | M | 1616 | 1626 | +0.22 | 13.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Vriend Rinus | 3.0 | M | 1300 | 1630 | +1.85 | 13.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Stoel Evert | 2.5 | M | 1624 | 1550 | -0.34 | 14.0 | 5.5 | -1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
11 | Voet Wim | 2.5 | M | 1546 | 1368 | -1.03 | 11.0 | 4.75 | -1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Luijkx Dagmar | 2.5 | M | 1357 | 1649 | +1.61 | 15.0 | 6.25 | -1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Souhoka John | 2.5 | M | 1229 | 1386 | +0.86 | 9.0 | 3.0 | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
14 | Kroezen Roland | 2.0 | M | 1594 | 1372 | -1.24 | 13.0 | 2.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Burgh van der Arend | 2.0 | M | 1479 | 1345 | -0.87 | 12.0 | 4.0 | -1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
16 | Jongejan Pieter | 2.0 | M | 1427 | 1317 | -0.80 | 9.5 | 2.0 | -1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
17 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 863 | 1191 | +1.60 | 10.5 | 3.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Boekel van Henk | 1.5 | M | 1359 | 1303 | -0.49 | 10.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
19 | Hofstee Harry | 1.5 | M | 1187 | 1345 | +0.67 | 14.0 | 4.0 | -1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
20 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1362 | 1185 | -1.16 | 12.5 | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1328 | 1314 | -0.20 | 12.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Vries de Elle | 0.5 | M | 1096 | 996 | -0.44 | 11.0 | 1.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mooijman Theo | 0.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 5 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11