Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekstra Carl | 1790 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
2 | Walinga, Eric Jan | 1804 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
3 | Peperkamp Hans | 1720 | 0 | x | 1 | 4.0 | |||||||||
4 | Zuiderweg Hiddo | 1814 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||
5 | Scharft Johan | 1960 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | |||||||
6 | Graaff van der Jaap | 1779 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||||
7 | Bos Ger | 1713 | 0 | x | 0 | 3.0 | |||||||||
8 | Hoogeboom Boudewijn | 1616 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
9 | Vriend Rinus | 1300 | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | ||||||||
10 | Stoel Evert | 1624 | 0 | ½ | 0 | x | 2.5 | ||||||||
11 | Voet Wim | 1546 | 0 | x | ½ | 2.5 | |||||||||
12 | Luijkx Dagmar | 1357 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2023 at 10:11