Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoort van Huub | 0 | 0.0 | NED | 2000 | Kamphorst Jan | 0 | 0.0 | NED | 1551 | 1-0 |
2 | Os van Jan | 0 | 0.0 | NED | 1877 | Mooijman Theo | 0 | 0.0 | NED | 1779 | 1-0 |
3 | Jongejan Pieter | 0 | 0.0 | NED | 1550 | Doller Pieter | 0 | 0.0 | NED | 1782 | 0-1 |
4 | Graaf van der Jaap | 0 | 0.0 | NED | 1779 | Maas, Leunis | 0.0 | 1406 * | 1-0 | ||
5 | Bosscher Remko | 0 | 0.0 | NED | 1363 | Bos Ger | 0 | 0.0 | NED | 1677 | 0-1 |
6 | Frieswijk, Rudy | 0.0 | NED | 1650 * | Vriend Rinus | 0 | 0.0 | NED | 1300 | 1-0 | |
7 | Souhoka John | 0 | 0.0 | NED | 1276 | Zwanepol Johan | 0 | 0.0 | NED | 1620 | 0-1 |
8 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 0.0 | NED | 1568 | Groothof, Jan | 0.0 | 1246 * | 1-0 | ||
9 | Claushuis Lucas | 0 | 0.0 | NED | 863 | Klein Paul | 0 | 0.0 | NED | 1565 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36