Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoort van Huub | 0 | 1.0 | NED | M | 2000 | 2400 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
2 | Os van Jan | 0 | 1.0 | NED | M | 1877 | 2579 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
3 | Doller Pieter | 0 | 1.0 | NED | M | 1782 | 2350 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
4 | Graaf van der Jaap | 0 | 1.0 | NED | M | 1779 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
5 | Bos Ger | 0 | 1.0 | NED | M | 1677 | 2163 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
6 | Frieswijk, Rudy | 1.0 | NED | V | 1650 * | 2100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
7 | Zwanepol Johan | 0 | 1.0 | NED | M | 1620 | 2076 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
8 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 1.0 | NED | M | 1568 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
9 | Klein Paul | 0 | 1.0 | NED | M | 1565 | 1965 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
10 | Mooijman Theo | 0 | 0.0 | NED | M | 1779 | 1077 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
11 | Kamphorst Jan | 0 | 0.0 | NED | M | 1551 | 1151 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
12 | Jongejan Pieter | 0 | 0.0 | NED | M | 1550 | 982 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
13 | Maas, Leunis | 0.0 | M | 1406 * | 979 | 0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | ||
14 | Bosscher Remko | 0 | 0.0 | NED | M | 1363 | 877 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
15 | Vriend Rinus | 0 | 0.0 | NED | M | 1300 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
16 | Souhoka John | 0 | 0.0 | NED | M | 1276 | 820 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
17 | Groothof, Jan | 0.0 | M | 1246 * | 768 | 0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | ||
18 | Claushuis Lucas | 0 | 0.0 | NED | M | 863 | 463 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36