Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os van Jan | 0 | 2.0 | NED | M | 1877 | 2500 | +0.55 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Graaf van der Jaap | 0 | 2.0 | NED | M | 1779 | 2365 | +0.23 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Helvoort van Huub | 0 | 2.0 | NED | M | 2000 | 2439 | +0.21 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Frieswijk, Rudy | 2.0 | NED | V | 1650 * | 2341 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Doller Pieter | 0 | 1.0 | NED | M | 1782 | 2350 | +0.21 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mooijman Theo | 0 | 1.0 | NED | M | 1779 | 1723 | -0.14 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Zwanepol Johan | 0 | 1.0 | NED | M | 1620 | 1577 | -0.06 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Bos Ger | 0 | 1.0 | NED | M | 1677 | 1682 | +0.01 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Klein Paul | 0 | 1.0 | NED | M | 1565 | 1472 | -0.15 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Maas, Leunis | 1.0 | M | 1406 * | 1321 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 1.0 | NED | M | 1568 | 979 | -0.23 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jongejan Pieter | 0 | 1.0 | NED | M | 1550 | 1541 | -0.02 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Souhoka John | 0 | 1.0 | NED | M | 1276 | 1586 | +0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Bosscher Remko | 0 | 0.5 | NED | M | 1363 | 877 | -0.14 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
15 | Groothof, Jan | 0.5 | M | 1246 * | 1273 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | ||
16 | Kamphorst Jan | 0 | 0.0 | NED | M | 1551 | 814 | -0.91 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vriend Rinus | 0 | 0.0 | NED | M | 1300 | 750 | -0.19 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Claushuis Lucas | 0 | 0.0 | NED | M | 863 | 463 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36