Paringen ronde 3 (woensdag, 14 december 2022)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Helvoort van Huub 0 2.0 NED 2000 Graaf van der Jaap 0 2.0 NED 1779 1-0
2 Os van Jan 0 2.0 NED 1877 Frieswijk, Rudy 2.0 NED 1650 * ½-½
3 Hoogeboom Boudewijn 0 1.0 NED 1568 Doller Pieter 0 1.0 NED 1782 0-1
4 Klein Paul 0 1.0 NED 1565 Mooijman Theo 0 1.0 NED 1779 1-0
5 Souhoka John 0 1.0 NED 1276 Bos Ger 0 1.0 NED 1677 1-0
6 Jongejan Pieter 0 1.0 NED 1550 Zwanepol Johan 0 1.0 NED 1620 1-0
7 Bosscher Remko 0 0.5 NED 1363 Maas, Leunis 1.0 1406 * 1-0
8 Kamphorst Jan 0 0.0 NED 1551 Groothof, Jan 0.5 1246 * 0-1
9 Claushuis Lucas 0 0.0 NED 863 Vriend Rinus 0 0.0 NED 1300 0-1

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36