Paringen ronde 4 (woensdag, 14 december 2022)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Frieswijk, Rudy 2.5 NED 1650 * Helvoort van Huub 0 3.0 NED 2000 1-0
2 Doller Pieter 0 2.0 NED 1782 Os van Jan 0 2.5 NED 1877 0-1
3 Graaf van der Jaap 0 2.0 NED 1779 Jongejan Pieter 0 2.0 NED 1550 1-0
4 Souhoka John 0 2.0 NED 1276 Klein Paul 0 2.0 NED 1565 0-1
5 Zwanepol Johan 0 1.0 NED 1620 Bosscher Remko 0 1.5 NED 1363 1-0
6 Groothof, Jan 1.5 1246 * Bos Ger 0 1.0 NED 1677 ½-½
7 Mooijman Theo 0 1.0 NED 1779 Maas, Leunis 1.0 1406 * 1-0
8 Vriend Rinus 0 1.0 NED 1300 Hoogeboom Boudewijn 0 1.0 NED 1568 0-1
9 Claushuis Lucas 0 0.0 NED 863 Kamphorst Jan 0 0.0 NED 1551 0-1

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36