Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1234
1 Os van Jan 0 3.5 NED M 1877 2527 +0.92 9.5 7.75 0 1 1 ½ 1
2 Frieswijk, Rudy 3.5 NED V 1650 * 2076 +1.50 9.5 7.75 0 1 1 ½ 1
3 Graaf van der Jaap 0 3.0 NED M 1779 1830 +0.22 9.0 6.0 0 1 1 0 1
4 Helvoort van Huub 0 3.0 NED M 2000 2485 +0.43 9.0 5.5 0 1 1 1 0
5 Klein Paul 0 3.0 NED M 1565 1693 +0.78 7.0 4.0 0 1 0 1 1
6 Doller Pieter 0 2.0 NED M 1782 1790 +0.07 11.0 4.0 0 1 0 1 0
7 Mooijman Theo 0 2.0 NED M 1779 1545 -0.91 9.5 3.0 0 0 1 0 1
8 Zwanepol Johan 0 2.0 NED M 1620 1517 -0.48 9.0 3.5 0 1 0 0 1
9 Jongejan Pieter 0 2.0 NED M 1550 1620 +0.37 8.0 3.0 0 0 1 1 0
10 Souhoka John 0 2.0 NED M 1276 1603 +1.47 7.5 2.5 2 0 1 1 0
11 Hoogeboom Boudewijn 0 2.0 NED M 1568 1495 -0.29 7.0 3.0 0 1 0 0 1
12 Groothof, Jan 2.0 M 1246 * 1540 1540 6.0 2.5 0 0 ½ 1 ½
13 Bos Ger 0 1.5 NED M 1677 1422 -0.91 8.5 2.5 -2 1 0 0 ½
14 Bosscher Remko 0 1.5 NED M 1363 849 -0.32 6.5 2.0 0 0 ½ 1 0
15 Vriend Rinus 0 1.0 NED M 1300 1214 -0.28 7.5 0.0 0 0 0 1 0
16 Kamphorst Jan 0 1.0 NED M 1551 1334 -0.83 7.0 0.0 0 0 0 0 1
17 Maas, Leunis 1.0 M 1406 * 1253 1253 6.5 0.0 -2 0 1 0 0
18 Claushuis Lucas 0 0.0 NED M 863 463 -0.24 6.0 0.0 2 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36