Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os van Jan | 0 | 4.0 | NED | M | 1877 | 2076 | +0.79 | 14.5 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Frieswijk, Rudy | 4.0 | NED | V | 1650 * | 1945 | +1.50 | 13.5 | 9.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Klein Paul | 0 | 3.5 | NED | M | 1565 | 1693 | +0.78 | 14.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Graaf van der Jaap | 0 | 3.5 | NED | M | 1779 | 1843 | +0.35 | 13.5 | 8.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Helvoort van Huub | 0 | 3.0 | NED | M | 2000 | 1902 | -0.35 | 15.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Mooijman Theo | 0 | 3.0 | NED | M | 1779 | 1753 | -0.13 | 14.5 | 7.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Souhoka John | 0 | 3.0 | NED | M | 1276 | 1690 | +2.39 | 12.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 3.0 | NED | M | 1568 | 1620 | +0.28 | 11.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Groothof, Jan | 3.0 | M | 1246 * | 1614 | +0.50 | 11.0 | 6.0 | -1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
10 | Bos Ger | 0 | 2.5 | NED | M | 1677 | 1485 | -0.82 | 11.5 | 4.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
11 | Doller Pieter | 0 | 2.0 | NED | M | 1782 | 1594 | -0.85 | 16.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Zwanepol Johan | 0 | 2.0 | NED | M | 1620 | 1455 | -1.05 | 13.5 | 4.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jongejan Pieter | 0 | 2.0 | NED | M | 1550 | 1620 | +0.37 | 11.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kamphorst Jan | 0 | 2.0 | NED | M | 1551 | 1334 | -0.83 | 11.0 | 2.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Bosscher Remko | 0 | 1.5 | NED | M | 1363 | 620 | -1.24 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
16 | Vriend Rinus | 0 | 1.0 | NED | M | 1300 | 1231 | -0.37 | 12.5 | 1.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Maas, Leunis | 1.0 | M | 1406 * | 1227 | 1227 | 11.0 | 1.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Claushuis Lucas | 0 | 1.0 | NED | M | 863 | 1070 | +0.68 | 9.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36