Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os van Jan | NED | 1877 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Frieswijk, Rudy | NED | 1650 * | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Klein Paul | NED | 1565 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
4 | Graaf van der Jaap | NED | 1779 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
5 | Helvoort van Huub | NED | 2000 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
6 | Mooijman Theo | NED | 1779 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
7 | Souhoka John | NED | 1276 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
8 | Hoogeboom Boudewijn | NED | 1568 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
9 | Groothof, Jan | 1246 * | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||
10 | Bos Ger | NED | 1677 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
11 | Doller Pieter | NED | 1782 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||
12 | Zwanepol Johan | NED | 1620 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
13 | Jongejan Pieter | NED | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||
14 | Kamphorst Jan | NED | 1551 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
15 | Bosscher Remko | NED | 1363 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1.5 | ||||||||||||
16 | Vriend Rinus | NED | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||
17 | Maas, Leunis | 1406 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||
18 | Claushuis Lucas | NED | 863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 10:36