Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoort van Huub | 0.0 | 2089 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1447 | 0-1 |
2 | Groothof Jan | 0.0 | 1358 | Doller Pieter | 0.0 | 1891 | 0-1 |
3 | Os van Jan | 0.0 | 1840 | Bosscher Remko | 0.0 | 1353 | 1-0 |
4 | Maas Leunis | 0.0 | 1325 | Mooijman Theo | 0.0 | 1779 | 0-1 |
5 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1615 | Souhoka John | 0.0 | 1243 | 1-0 |
6 | Hofstee Harry | 0.0 | 1193 | Wever Antoon | 0.0 | 1615 | 0-1 |
7 | Zwanepol Johan | 0.0 | 1608 | Vries de Elle | 0.0 | 1057 | 1-0 |
8 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | Kamphuis Evert Jan | 0.0 | 1522 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45