Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 1.0 | M | 1891 | 2291 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
2 | Os van Jan | 1.0 | M | 1840 | 2240 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
3 | Mooijman Theo | 1.0 | M | 1779 | 2179 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
4 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | M | 1615 | 2043 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
5 | Wever Antoon | 1.0 | M | 1615 | 2015 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
6 | Zwanepol Johan | 1.0 | M | 1608 | 2008 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
7 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | M | 1522 | 1922 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
8 | Jongejan Pieter | 1.0 | M | 1447 | 2647 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
9 | Helvoort van Huub | 0.0 | M | 2089 | 889 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
10 | Groothof Jan | 0.0 | M | 1358 | 958 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
11 | Bosscher Remko | 0.0 | M | 1353 | 953 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
12 | Maas Leunis | 0.0 | M | 1325 | 925 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
13 | Souhoka John | 0.0 | M | 1243 | 815 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
14 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1193 | 793 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
15 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1057 | 657 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
16 | Claushuis Lucas | 0.0 | M | 863 | 463 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45