| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doller Pieter | 1.0 | 1891 | Wever Antoon | 1.0 | 1615 | 1-0 |
| 2 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | 1522 | Os van Jan | 1.0 | 1840 | 0-1 |
| 3 | Mooijman Theo | 1.0 | 1779 | Zwanepol Johan | 1.0 | 1608 | 0-1 |
| 4 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1447 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1615 | 0-1 |
| 5 | Souhoka John | 0.0 | 1243 | Helvoort van Huub | 0.0 | 2089 | 0-1 |
| 6 | Hofstee Harry | 0.0 | 1193 | Groothof Jan | 0.0 | 1358 | 0-1 |
| 7 | Bosscher Remko | 0.0 | 1353 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | 1-0 |
| 8 | Vries de Elle | 0.0 | 1057 | Maas Leunis | 0.0 | 1325 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45