Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 2.0 | M | 1891 | 2353 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Os van Jan | 2.0 | M | 1840 | 2281 | +0.21 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1615 | 2145 | +0.38 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Zwanepol Johan | 2.0 | M | 1608 | 2294 | +0.81 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Mooijman Theo | 1.0 | M | 1779 | 1494 | -0.65 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jongejan Pieter | 1.0 | M | 1447 | 1731 | +0.64 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Wever Antoon | 1.0 | M | 1615 | 1553 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | -2 | 1 | 0 |
8 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | M | 1522 | 1481 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1358 | 1476 | +0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Bosscher Remko | 1.0 | M | 1353 | 1353 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Helvoort van Huub | 1.0 | M | 2089 | 1689 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1325 | 1391 | +0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Souhoka John | 0.0 | M | 1243 | 829 | -0.18 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1057 | 591 | -0.25 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1193 | 676 | -0.36 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Claushuis Lucas | 0.0 | M | 863 | 463 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45