Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os van Jan | 3.0 | M | 1840 | 2323 | +0.42 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Doller Pieter | 3.0 | M | 1891 | 2374 | +0.42 | 4.5 | 4.5 | -1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1615 | 1652 | +0.21 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Zwanepol Johan | 2.0 | M | 1608 | 1734 | +0.60 | 5.0 | 2.0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | M | 1522 | 1554 | +0.20 | 5.0 | 2.0 | -1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Mooijman Theo | 2.0 | M | 1779 | 1580 | -0.57 | 4.0 | 2.0 | -1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Helvoort van Huub | 2.0 | M | 2089 | 1814 | -0.76 | 3.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Jongejan Pieter | 1.5 | M | 1447 | 1692 | +0.86 | 5.5 | 2.75 | -1 | 1 | 0 | ½ |
9 | Wever Antoon | 1.5 | M | 1615 | 1518 | -0.31 | 4.5 | 0.75 | -1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Bosscher Remko | 1.0 | M | 1353 | 1361 | -0.08 | 6.0 | 1.0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1358 | 1445 | +0.12 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1325 | 1310 | -0.16 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Souhoka John | 1.0 | M | 1243 | 1313 | +0.08 | 4.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 863 | 1115 | +0.72 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1057 | 542 | -0.51 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1193 | 471 | -1.24 | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45