| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doller Pieter | 3.0 | 1891 | Os van Jan | 3.0 | 1840 | 0-1 |
| 2 | Zwanepol Johan | 2.0 | 1608 | Helvoort van Huub | 2.0 | 2089 | 1-0 |
| 3 | Mooijman Theo | 2.0 | 1779 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | 1615 | ½-½ |
| 4 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | 1522 | Wever Antoon | 1.5 | 1615 | 0-1 |
| 5 | Jongejan Pieter | 1.5 | 1447 | Groothof Jan | 1.0 | 1358 | 0-1 |
| 6 | Bosscher Remko | 1.0 | 1353 | Maas Leunis | 1.0 | 1325 | ½-½ |
| 7 | Souhoka John | 1.0 | 1243 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | 0-1 |
| 8 | Hofstee Harry | 0.0 | 1193 | Vries de Elle | 0.0 | 1057 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45