| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os van Jan | 4.0 | 1840 | Mooijman Theo | 2.5 | 1779 | ½-½ |
| 2 | Zwanepol Johan | 3.0 | 1608 | Doller Pieter | 3.0 | 1891 | 0-1 |
| 3 | Wever Antoon | 2.5 | 1615 | Hoogeboom Boudewijn | 2.5 | 1615 | 0-1 |
| 4 | Helvoort van Huub | 2.0 | 2089 | Claushuis Lucas | 2.0 | 863 | 1-0 |
| 5 | Groothof Jan | 2.0 | 1358 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | 1522 | 1-0 |
| 6 | Maas Leunis | 1.5 | 1325 | Jongejan Pieter | 1.5 | 1447 | ½-½ |
| 7 | Vries de Elle | 0.5 | 1057 | Bosscher Remko | 1.5 | 1353 | ½-½ |
| 8 | Souhoka John | 1.0 | 1243 | Hofstee Harry | 0.5 | 1193 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45