| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os van Jan | 1840 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 2 | Doller Pieter | 1891 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 3 | Hoogeboom Boudewijn | 1615 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
| 4 | Mooijman Theo | 1779 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | Zwanepol Johan | 1608 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||
| 6 | Groothof Jan | 1358 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 7 | Helvoort van Huub | 2089 | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 8 | Wever Antoon | 1615 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
| 9 | Jongejan Pieter | 1447 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 2.0 | ||||||
| 10 | Kamphuis Evert Jan | 1522 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||
| 11 | Bosscher Remko | 1353 | 0 | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||||
| 12 | Maas Leunis | 1325 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-01-2024 at 12:45