| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drent Kor | 1.0 | 1653 | Spijker Arend | 1.0 | 1500 | 1-0 |
| 2 | Lantinga Maarten | 0.0 | 1250 | Scharft Johan | 1.0 | 1960 | 0-1 |
| 3 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1427 | Stoel Evert | 1.0 | 1624 | 1-0 |
| 4 | Pruim, Wim | 0.5 | 1300 * | Smant Luuk | 0.0 | 1388 | 0-1 |
| Bye | Waijer Arjen; Weide van der René; Nieuwenweg Rob; Haan Siebe; Hartman Martin; Kemper Nils; Blomer Matthijs |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:25