| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 3.5 | 1960 | Blomer Matthijs | 1.5 | 1100 | 1-0 |
| 2 | Lantinga Maarten | 1.0 | 1250 | Drent Kor | 2.5 | 1653 | 0-1 |
| 3 | Pruim, Wim | 1.0 | 1300 * | Spijker Arend | 2.5 | 1500 | 0-1 |
| 4 | Jongejan Pieter | 1.5 | 1427 | Waijer Arjen | 0.0 | 1675 | ½-½ |
| Pair.Alloc.Bye | Kemper Nils |
|---|---|
| Afwezig | Stoel Evert; Weide van der René; Nieuwenweg Rob; Haan Siebe; Smant Luuk; Hartman Martin |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:25