| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 6.0 | 1960 | Kemper Nils | 0.5 | 1244 | 1-0 |
| 2 | Waijer Arjen | 1.5 | 1675 | Drent Kor | 5.5 | 1653 | ½-½ |
| 3 | Jongejan Pieter | 4.0 | 1427 | Lantinga Maarten | 1.5 | 1250 | 1-0 |
| 4 | Blomer Matthijs | 1.5 | 1100 | Spijker Arend | 5.5 | 1500 | 0-1 |
| Afwezig | Stoel Evert; Weide van der René; Nieuwenweg Rob; Haan Siebe; Smant Luuk; Hartman Martin; Pruim, Wim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:25