Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehkamp Francois | 0.0 | 2105 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1735 | 1-0 |
2 | Kroezen Roland | 0.0 | 1726 | Helvoort van Huub | 0.0 | 2050 | 0-1 |
3 | Zuiderweg Edwin | 0.0 | 1968 | Kamphuis Evert Jan | 0.0 | 1713 | 0-1 |
4 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1679 | Hamond van Fons | 0.0 | 1937 | 0-1 |
5 | Walinga Eric Jan | 0.0 | 1916 | Maas Leunis | 0.0 | 1640 | 1-0 |
6 | Groothof Jan | 0.0 | 1601 | Os van Jan | 0.0 | 1910 | 0-1 |
7 | Hadderingh Thale | 0.0 | 1880 | Souhoka John | 0.0 | 1569 | 1-0 |
8 | Vriend Rinus | 0.0 | 1550 | Hoekstra Carl | 0.0 | 1816 | 0-1 |
9 | Ridder de Henk | 0.0 | 1803 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | 1-0 |
10 | Claushuis Lucas | 0.0 | 1200 | Burger Gerard | 0.0 | 1800 | 1-0 |
11 | Luijkx Dagmar | 0.0 | 1750 | Knol Bastiaan | 0.0 | 1100 | 1-0 |
12 | Wehkamp D.C. | 0.0 | 1000 | Bos Ger | 0.0 | 1740 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24