| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | M | 1713 | 2768 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 2 | Wehkamp Francois | 1.0 | M | 2105 | 2535 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 3 | Helvoort van Huub | 1.0 | M | 2050 | 2526 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 4 | Hamond van Fons | 1.0 | M | 1937 | 2479 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 5 | Walinga Eric Jan | 1.0 | M | 1916 | 2440 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 6 | Os van Jan | 1.0 | M | 1910 | 2401 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 7 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 1200 | 2400 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 8 | Hadderingh Thale | 1.0 | M | 1880 | 2369 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 9 | Hoekstra Carl | 1.0 | M | 1816 | 2350 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 10 | Ridder de Henk | 1.0 | M | 1803 | 2297 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 11 | Luijkx Dagmar | 1.0 | M | 1750 | 2150 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 12 | Bos Ger | 1.0 | M | 1740 | 2140 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 13 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | M | 1735 | 1305 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 14 | Kroezen Roland | 0.0 | M | 1726 | 1250 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 15 | Jongejan Pieter | 0.0 | M | 1679 | 1137 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 16 | Maas Leunis | 0.0 | M | 1640 | 1116 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 17 | Groothof Jan | 0.0 | M | 1601 | 1110 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 18 | Souhoka John | 0.0 | M | 1569 | 1080 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 19 | Vriend Rinus | 0.0 | M | 1550 | 1016 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 20 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1497 | 1003 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 21 | Zuiderweg Edwin | 0.0 | M | 1968 | 913 | -0.81 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 22 | Knol Bastiaan | 0.0 | M | 1100 | 700 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 23 | Burger Gerard | 0.0 | M | 1800 | 600 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 24 | Wehkamp D.C. | 0.0 | M | 1000 | 600 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 25 | Mooijman Theo | 0.0 | M | 1867 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24