Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekstra Carl | 1.0 | 1816 | Wehkamp Francois | 1.0 | 2105 | 0-1 |
2 | Helvoort van Huub | 1.0 | 2050 | Ridder de Henk | 1.0 | 1803 | 0-1 |
3 | Hamond van Fons | 1.0 | 1937 | Luijkx Dagmar | 1.0 | 1750 | 0-1 |
4 | Bos Ger | 1.0 | 1740 | Walinga Eric Jan | 1.0 | 1916 | 1-0 |
5 | Os van Jan | 1.0 | 1910 | Claushuis Lucas | 1.0 | 1200 | 1-0 |
6 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | 1713 | Hadderingh Thale | 1.0 | 1880 | 1-0 |
7 | Souhoka John | 0.0 | 1569 | Zuiderweg Edwin | 0.0 | 1968 | 0-1 |
8 | Burger Gerard | 0.0 | 1800 | Groothof Jan | 0.0 | 1601 | 0-1 |
9 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1735 | Vriend Rinus | 0.0 | 1550 | 0-1 |
10 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | Kroezen Roland | 0.0 | 1726 | 0-1 |
11 | Knol Bastiaan | 0.0 | 1100 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1679 | 0-1 |
12 | Maas Leunis | 0.0 | 1640 | Wehkamp D.C. | 0.0 | 1000 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24