Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1 Kamphuis Evert Jan 2.0 M 1713 2724 +1.53 2.0 2.0 0 1 1
2 Bos Ger 2.0 M 1740 2428 +0.81 2.0 2.0 0 1 1
3 Os van Jan 2.0 M 1910 2356 +0.22 2.0 2.0 0 1 1
4 Wehkamp Francois 2.0 M 2105 2576 +0.26 1.0 1.0 0 1 1
5 Ridder de Henk 2.0 M 1803 2574 +0.95 1.0 1.0 0 1 1
6 Luijkx Dagmar 2.0 M 1750 2444 +0.82 1.0 1.0 0 1 1
7 Hoekstra Carl 1.0 M 1816 1828 +0.02 3.0 1.0 0 1 0
8 Helvoort van Huub 1.0 M 2050 1765 -0.68 3.0 1.0 0 1 0
9 Hamond van Fons 1.0 M 1937 1715 -0.56 3.0 1.0 0 1 0
10 Groothof Jan 1.0 M 1601 1855 +0.62 2.0 0.0 0 0 1
11 Walinga Eric Jan 1.0 M 1916 1690 -0.56 2.0 0.0 0 1 0
12 Zuiderweg Edwin 1.0 M 1968 1641 -0.73 2.0 0.0 0 0 1
13 Hadderingh Thale 1.0 M 1880 1641 -0.58 2.0 0.0 0 1 0
14 Claushuis Lucas 1.0 M 1200 1600 +0.84 2.0 0.0 0 1 0
15 Wehkamp D.C. 1.0 M 1000 1400 +0.84 2.0 0.0 0 0 1
16 Vriend Rinus 1.0 M 1550 1776 +0.56 1.0 0.0 0 0 1
17 Kroezen Roland 1.0 M 1726 1774 +0.08 1.0 0.0 0 0 1
18 Jongejan Pieter 1.0 M 1679 1608 -0.10 1.0 0.0 0 0 1
19 Hoogeboom Boudewijn 0.0 M 1735 1028 -0.84 3.0 0.0 0 0 0
20 Hofstee Harry 0.0 M 1497 965 -0.35 3.0 0.0 0 0 0
21 Knol Bastiaan 0.0 M 1100 700 -0.16 3.0 0.0 0 0 0
22 Mooijman Theo 0.0 M 1867 0 +0.00 2.5 0.0 2 - -
23 Souhoka John 0.0 M 1569 1124 -0.22 2.0 0.0 0 0 0
24 Maas Leunis 0.0 M 1640 778 -1.09 2.0 0.0 0 0 0
25 Burger Gerard 0.0 M 1800 701 -1.68 2.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24