| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wehkamp Francois | 2.0 | 2105 | Bos Ger | 2.0 | 1740 | 1-0 |
| 2 | Luijkx Dagmar | 2.0 | 1750 | Os van Jan | 2.0 | 1910 | 1-0 |
| 3 | Ridder de Henk | 2.0 | 1803 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | 1713 | 0-1 |
| 4 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1679 | Helvoort van Huub | 1.0 | 2050 | 0-1 |
| 5 | Zuiderweg Edwin | 1.0 | 1968 | Kroezen Roland | 1.0 | 1726 | 1-0 |
| 6 | Groothof Jan | 1.0 | 1601 | Hamond van Fons | 1.0 | 1937 | 0-1 |
| 7 | Walinga Eric Jan | 1.0 | 1916 | Vriend Rinus | 1.0 | 1550 | 1-0 |
| 8 | Hadderingh Thale | 1.0 | 1880 | Claushuis Lucas | 1.0 | 1200 | 1-0 |
| 9 | Wehkamp D.C. | 1.0 | 1000 | Hoekstra Carl | 1.0 | 1816 | 0-1 |
| 10 | Souhoka John | 0.0 | 1569 | Burger Gerard | 0.0 | 1800 | 0-1 |
| 11 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1735 | 0-1 |
| 12 | Knol Bastiaan | 0.0 | 1100 | Maas Leunis | 0.0 | 1640 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24