Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamphuis Evert Jan | 3.0 | 1713 | Wehkamp Francois | 3.0 | 2105 | ½-½ |
2 | Helvoort van Huub | 2.0 | 2050 | Luijkx Dagmar | 3.0 | 1750 | 0-1 |
3 | Bos Ger | 2.0 | 1740 | Zuiderweg Edwin | 2.0 | 1968 | 0-1 |
4 | Hamond van Fons | 2.0 | 1937 | Hadderingh Thale | 2.0 | 1880 | 0-1 |
5 | Hoekstra Carl | 2.0 | 1816 | Walinga Eric Jan | 2.0 | 1916 | 0-1 |
6 | Os van Jan | 2.0 | 1910 | Ridder de Henk | 2.0 | 1803 | 1-0 |
7 | Burger Gerard | 1.0 | 1800 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1679 | 0-1 |
8 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1735 | Groothof Jan | 1.0 | 1601 | 0-1 |
9 | Kroezen Roland | 1.0 | 1726 | Wehkamp D.C. | 1.0 | 1000 | 1-0 |
10 | Maas Leunis | 1.0 | 1640 | Souhoka John | 0.0 | 1569 | 0-1 |
11 | Vriend Rinus | 1.0 | 1550 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | 1-0 |
12 | Claushuis Lucas | 1.0 | 1200 | Knol Bastiaan | 0.0 | 1100 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24