Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luijkx Dagmar | 4.0 | M | 1750 | 2612 | +2.38 | 7.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kamphuis Evert Jan | 3.5 | M | 1713 | 2275 | +2.57 | 11.5 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Wehkamp Francois | 3.5 | M | 2105 | 2087 | -0.06 | 8.5 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Os van Jan | 3.0 | M | 1910 | 1859 | -0.14 | 10.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Zuiderweg Edwin | 3.0 | M | 1968 | 1880 | -0.32 | 8.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Hadderingh Thale | 3.0 | M | 1880 | 1868 | +0.08 | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Walinga Eric Jan | 3.0 | M | 1916 | 1880 | -0.10 | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hamond van Fons | 2.0 | M | 1937 | 1728 | -1.02 | 11.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bos Ger | 2.0 | M | 1740 | 1832 | +0.50 | 10.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Helvoort van Huub | 2.0 | M | 2050 | 1740 | -1.43 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Hoekstra Carl | 2.0 | M | 1816 | 1747 | -0.26 | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ridder de Henk | 2.0 | M | 1803 | 1793 | -0.02 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Groothof Jan | 2.0 | M | 1601 | 1846 | +1.18 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 1200 | 1475 | +1.12 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Vriend Rinus | 2.0 | M | 1550 | 1741 | +0.89 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kroezen Roland | 2.0 | M | 1726 | 1710 | -0.04 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Jongejan Pieter | 2.0 | M | 1679 | 1767 | +0.46 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Souhoka John | 1.0 | M | 1569 | 1629 | +0.17 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | M | 1735 | 1495 | -1.32 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Burger Gerard | 1.0 | M | 1800 | 1369 | -2.13 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Wehkamp D.C. | 1.0 | M | 1000 | 1207 | +0.68 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1640 | 1298 | -1.61 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Knol Bastiaan | 0.0 | M | 1100 | 625 | -0.60 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1497 | 904 | -0.98 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mooijman Theo | 0.0 | M | 1867 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 4 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24