Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luijkx Dagmar | 1750 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
2 | Kamphuis Evert Jan | 1713 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
3 | Wehkamp Francois | 2105 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
4 | Os van Jan | 1910 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||
5 | Zuiderweg Edwin | 1968 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||
6 | Hadderingh Thale | 1880 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||
7 | Walinga Eric Jan | 1916 | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||
8 | Hamond van Fons | 1937 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||
9 | Bos Ger | 1740 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||
10 | Helvoort van Huub | 2050 | 0 | x | 0 | 2.0 | |||||||||
11 | Hoekstra Carl | 1816 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||
12 | Ridder de Henk | 1803 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24