| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadderingh Thale | 0.0 | 1861 | Maas Leunis | 0.0 | 1640 | 1-0 |
| 2 | Bosscher Remko | 0.0 | 1602 | Ridder de Henk | 0.0 | 1803 | ½-½ |
| 3 | Bos Ger | 0.0 | 1740 | Groothof Jan | 0.0 | 1601 | 1-0 |
| 4 | Souhoka John | 0.0 | 1569 | Frieswijk Rudy | 0.0 | 1738 | 0-1 |
| 5 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1735 | Vriend Rinus | 0.0 | 1550 | 1-0 |
| 6 | Asaad Razih | 0.0 | 1530 | Stoel Evert | 0.0 | 1730 | 0-1 |
| 7 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1679 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | 1-0 |
| 8 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | Asaad Abdul Rahmaan | 0.0 | 1645 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 09:14