Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoel Evert | 1.0 | 1730 | Hadderingh Thale | 1.0 | 1861 | 0-1 |
2 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.0 | 1645 | Bos Ger | 1.0 | 1740 | 0-1 |
3 | Frieswijk Rudy | 1.0 | 1738 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1735 | 1-0 |
4 | Ridder de Henk | 0.5 | 1803 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1679 | ½-½ |
5 | Maas Leunis | 0.0 | 1640 | Bosscher Remko | 0.5 | 1602 | ½-½ |
6 | Groothof Jan | 0.0 | 1601 | Asaad Razih | 0.0 | 1530 | 1-0 |
7 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | Souhoka John | 0.0 | 1569 | 1-0 |
8 | Vriend Rinus | 0.0 | 1550 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 09:14