Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hadderingh Thale | 2.0 | 1861 | Frieswijk Rudy | 2.0 | 1738 | ½-½ |
2 | Bos Ger | 2.0 | 1740 | Jongejan Pieter | 1.5 | 1679 | 1-0 |
3 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.0 | 1645 | Ridder de Henk | 1.0 | 1803 | 0-1 |
4 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1735 | Groothof Jan | 1.0 | 1601 | ½-½ |
5 | Bosscher Remko | 1.0 | 1602 | Stoel Evert | 1.0 | 1730 | 0-1 |
6 | Vriend Rinus | 0.5 | 1550 | Hofstee Harry | 1.0 | 1497 | 1-0 |
7 | Vries de Elle | 0.5 | 1439 | Maas Leunis | 0.5 | 1640 | 0-1 |
8 | Souhoka John | 0.0 | 1569 | Asaad Razih | 0.0 | 1530 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 09:14