Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frieswijk Rudy | 2.5 | 1738 | Bos Ger | 3.0 | 1740 | 1-0 |
2 | Ridder de Henk | 2.0 | 1803 | Hadderingh Thale | 2.5 | 1861 | 0-1 |
3 | Stoel Evert | 2.0 | 1730 | Hoogeboom Boudewijn | 1.5 | 1735 | 1-0 |
4 | Jongejan Pieter | 1.5 | 1679 | Groothof Jan | 1.5 | 1601 | 1-0 |
5 | Maas Leunis | 1.5 | 1640 | Vriend Rinus | 1.5 | 1550 | 0-1 |
6 | Hofstee Harry | 1.0 | 1497 | Bosscher Remko | 1.0 | 1602 | ½-½ |
7 | Souhoka John | 0.5 | 1569 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.0 | 1645 | 0-1 |
8 | Asaad Razih | 0.5 | 1530 | Vries de Elle | 0.5 | 1439 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 09:14