| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadderingh Thale | 3.5 | 1861 | Bos Ger | 3.0 | 1740 | 1-0 |
| 2 | Stoel Evert | 3.0 | 1730 | Frieswijk Rudy | 3.5 | 1738 | 0-1 |
| 3 | Vriend Rinus | 2.5 | 1550 | Jongejan Pieter | 2.5 | 1679 | 0-1 |
| 4 | Groothof Jan | 1.5 | 1601 | Ridder de Henk | 2.0 | 1803 | 0-1 |
| 5 | Asaad Abdul Rahmaan | 2.0 | 1645 | Maas Leunis | 1.5 | 1640 | 1-0 |
| 6 | Hoogeboom Boudewijn | 1.5 | 1735 | Hofstee Harry | 1.5 | 1497 | 1-0 |
| 7 | Bosscher Remko | 1.5 | 1602 | Asaad Razih | 1.5 | 1530 | ½-½ |
| 8 | Vries de Elle | 0.5 | 1439 | Souhoka John | 0.5 | 1569 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 09:14