Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hadderingh Thale | 1861 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
2 | Frieswijk Rudy | 1738 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
3 | Jongejan Pieter | 1679 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
4 | Bos Ger | 1740 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
5 | Stoel Evert | 1730 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
6 | Ridder de Henk | 1803 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
7 | Asaad Abdul Rahmaan | 1645 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||
8 | Hoogeboom Boudewijn | 1735 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
9 | Vriend Rinus | 1550 | 0 | 0 | x | 2.5 | |||||||||
10 | Bosscher Remko | 1602 | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | ||||||||
11 | Asaad Razih | 1530 | 0 | ½ | x | 0 | 2.0 | ||||||||
12 | Groothof Jan | 1601 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 09:14