Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 0.0 | 2319 | Derksen Jan | 0.0 | 1519 | 1-0 | ||
2 | Groenewold Martijn | 0.0 | 1500 | Clemens Adrian | 0.0 | 2101 | 0-1 | ||
3 | Middeljans Ramon | 0.0 | 1892 | Pronk David | 0.0 | 1500 | 1-0 | ||
4 | Nieuwenweg Rob | 0.0 | 1497 | Doller Pieter | 0.0 | 1806 | 0-1 | ||
5 | Meer van der Henk | 0.0 | 1744 | Huisman Frans | 0.0 | 1485 | 1-0 | ||
6 | Molenhuis Ties | 0.0 | 1473 | Bosman Arie | 0.0 | 1724 | ½-½ | ||
7 | Loos Tim | 0.0 | 1724 | Snoep Martijn | 0.0 | 1450 | 0-1 | ||
8 | Tabak Wesley | 0.0 | 1446 | Bos Ger | 0.0 | 1718 | 0-1 | ||
9 | Qatina Waheeb | 0.0 | 1715 | Timmer Christiaan | 0.0 | 1409 | 1-0 | ||
10 | Boer de Ferdi | 0.0 | 1375 | Ridder de Henk | 0.0 | 1692 | 0-1 | ||
11 | Hofstra Tijmen | 0.0 | 1691 | Souhoka John | 0.0 | 1281 | 1-0 | ||
12 | Hulzebos Hemmo | 0.0 | 1275 | Heuvel van den Annelies | 0.0 | 1680 | 0-1 | ||
13 | Huisstede Van Alex | 0.0 | 1680 | Hooijer Bart | 0.0 | 1250 | 0-1 | ||
14 | Lantinga Maarten | 0.0 | 1250 | Krawczyk Jarek | 0.0 | 1663 | 0-1 | ||
15 | Karsdorp Nico | 0.0 | 1649 | Smedinga Teije | 0.0 | 1220 | 1-0 | ||
16 | Veldhuijzen Van Zanten Tij | 0.0 | 1200 | Groenewold Anton | 0.0 | 1600 | 0-1 | ||
17 | Veen van der Anne | 0.0 | 1594 | Essen van Tobias | 0.0 | 1120 | 0-1 | ||
18 | Huis Jan Willem | 0.0 | 1100 | Frieswijk Rudy | 0.0 | 1592 | 0-1 | ||
19 | Klein Paul | 0.0 | 1565 | Wiersema Klaas | 0.0 | 1089 | 1-0 | ||
20 | Bolhuis Sander | 0.0 | 1000 | Burgsma Sjoerd Jan | 0.0 | 1559 | 1-0 | ||
21 | Werff van der Cor | 0.0 | 1554 | Groot de Mathies | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
22 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | Kamphuis Evert Jan | 0.0 | 1522 | 0-1 |
Afwezig | Hof Raymond |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47