Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1
1 Hoeksema Erik 1.0 M 2319 2719 +0.08 0.0 0.0 1 1
2 Snoep Martijn 1.0 M 1450 2524 +0.83 0.0 0.0 -1 1
3 Clemens Adrian 1.0 M 2101 2501 +0.08 0.0 0.0 -1 1
4 Hooijer Bart 1.0 M 1250 2450 +0.92 0.0 0.0 -1 1
5 Essen van Tobias 1.0 M 1120 2320 +0.92 0.0 0.0 -1 1
6 Middeljans Ramon 1.0 M 1892 2300 +0.08 0.0 0.0 1 1
7 Doller Pieter 1.0 M 1806 2297 +0.14 0.0 0.0 -1 1
8 Meer van der Henk 1.0 M 1744 2285 +0.18 0.0 0.0 1 1
9 Bos Ger 1.0 M 1718 2246 +0.17 0.0 0.0 -1 1
10 Qatina Waheeb 1.0 M 1715 2209 +0.14 0.0 0.0 1 1
11 Bolhuis Sander 1.0 M 1000 2200 +0.92 0.0 0.0 1 1
12 Ridder de Henk 1.0 M 1692 2175 +0.13 0.0 0.0 -1 1
13 Hofstra Tijmen 1.0 M 1691 2091 +0.08 0.0 0.0 1 1
14 Heuvel van den Annelies 1.0 M 1680 2080 +0.08 0.0 0.0 -1 1
15 Krawczyk Jarek 1.0 M 1663 2063 +0.08 0.0 0.0 -1 1
16 Karsdorp Nico 1.0 M 1649 2049 +0.08 0.0 0.0 1 1
17 Groenewold Anton 1.0 M 1600 2000 +0.08 0.0 0.0 -1 1
18 Frieswijk Rudy 1.0 M 1592 1992 +0.08 0.0 0.0 -1 1
19 Klein Paul 1.0 M 1565 1965 +0.08 0.0 0.0 1 1
20 Werff van der Cor 1.0 M 1554 1954 +0.08 0.0 0.0 1 1
21 Kamphuis Evert Jan 1.0 M 1522 1922 +0.08 0.0 0.0 -1 1
22 Molenhuis Ties 0.5 M 1473 1724 +0.31 0.5 0.25 1 ½
23 Bosman Arie 0.5 M 1724 1473 -0.31 0.5 0.25 -1 ½
24 Derksen Jan 0.0 M 1519 1119 -0.08 1.0 0.0 -1 0
25 Groenewold Martijn 0.0 M 1500 1100 -0.08 1.0 0.0 1 0
26 Pronk David 0.0 M 1500 1092 -0.08 1.0 0.0 -1 0
27 Nieuwenweg Rob 0.0 M 1497 1006 -0.14 1.0 0.0 1 0
28 Huisman Frans 0.0 M 1485 944 -0.18 1.0 0.0 -1 0
29 Tabak Wesley 0.0 M 1446 918 -0.17 1.0 0.0 1 0
30 Timmer Christiaan 0.0 M 1409 915 -0.14 1.0 0.0 -1 0
31 Boer de Ferdi 0.0 M 1375 892 -0.13 1.0 0.0 1 0
32 Souhoka John 0.0 M 1281 881 -0.08 1.0 0.0 -1 0
33 Hulzebos Hemmo 0.0 M 1275 875 -0.08 1.0 0.0 1 0
34 Lantinga Maarten 0.0 M 1250 850 -0.08 1.0 0.0 1 0
35 Smedinga Teije 0.0 M 1220 820 -0.08 1.0 0.0 -1 0
36 Veldhuijzen Van Zanten Tij 0.0 M 1200 800 -0.08 1.0 0.0 1 0
37 Huis Jan Willem 0.0 M 1100 700 -0.08 1.0 0.0 1 0
38 Wiersema Klaas 0.0 M 1089 689 -0.08 1.0 0.0 -1 0
39 Loos Tim 0.0 M 1724 650 -0.83 1.0 0.0 1 0
40 Groot de Mathies 0.0 M 1000 600 -0.08 1.0 0.0 -1 0
41 Huisstede Van Alex 0.0 M 1680 480 -0.92 1.0 0.0 1 0
42 Claushuis Lucas 0.0 M 863 463 -0.08 1.0 0.0 1 0
43 Veen van der Anne 0.0 M 1594 394 -0.92 1.0 0.0 1 0
44 Burgsma Sjoerd Jan 0.0 M 1559 359 -0.92 1.0 0.0 -1 0
45 Hof Raymond 0.0 M 1483 0 +0.00 1.0 0.0 1 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47